Reserves en voorzieningen |
|---|
Deze tabel toont de mutaties in de reserves en voorzieningen in de periode 2026 tot en met 2029.
Overzicht reserves 2025-2029 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 12.710 | 0 | -510 | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 |
Reserve weerstandsvermogen | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 |
Totaal algemene reserves | 17.910 | 0 | -510 | 17.400 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 17.400 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Sociaal domein | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 |
BR duurzaamheid | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
BR Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
BR monumenten | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
BR kapitaallasten (Hoofdrekening) | 2.643 | 0 | -116 | 2.527 | 385 | -116 | 2.795 | 0 | -126 | 2.669 | 0 | -140 | 2.529 |
BR Reorganisatie | 531 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 531 |
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 |
BR invoering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Klimaatgelden | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
BR Exploitatiebijdrage zwembad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Culturele accommodatie | 3.285 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 3.285 |
BR Groot onderhoud zwembad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Verevening sociale woningbouw | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 |
BR Onderwijshuisvesting | 5.074 | 0 | -100 | 4.974 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 4.974 |
BR inzet maatwerkbudget | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
BR Opvang Oekraïners | 2.292 | 0 | -15 | 2.277 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 2.277 |
BR Sporthal de Vliethorst | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 |
BR Sportaccommodaties | 557 | 0 | -200 | 357 | 0 | -200 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 |
BR Centrumvisie | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
BR Verkeersontsluiting LeidenVoorschoten | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Totaal bestemmingsreserves | 18.660 | 0 | -431 | 18.228 | 385 | -316 | 18.297 | 0 | -126 | 18.171 | 0 | -140 | 18.031 |
Totaal reserves | 36.569 | 0 | -941 | 35.628 | 385 | -316 | 35.697 | 0 | -126 | 35.571 | 0 | -140 | 35.430 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Overzicht voorzieningen 2025-2029 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur | 2.137 | 2 | -90 | 2.048 | 2 | -90 | 1.960 | 2 | -90 | 1.871 | 2 | -90 | 1.782 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 |
Voorziening verlofsparen | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 |
Voorziening Degeneratie vergoeding | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voorziening begraven | 1.251 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | -385 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 866 |
Voorz verplichtingen voormalig personeel | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 7.462 | 2 | -90 | 7.374 | 2 | -475 | 6.900 | 2 | -90 | 6.811 | 2 | -90 | 6.723 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening openbare verlichting | 348 | 107 | -108 | 347 | 107 | -99 | 354 | 107 | -99 | 362 | 107 | -99 | 370 |
Voorziening baggerwerkzaamheden | 83 | 11 | 0 | 93 | 11 | 0 | 104 | 11 | 0 | 114 | 11 | 0 | 125 |
Voorziening speelplaatsen | 1.030 | 243 | -24 | 1.249 | 243 | -431 | 1.061 | 243 | -428 | 876 | 243 | -560 | 559 |
Voorziening onderhoud wegen | 2.810 | 703 | -1.029 | 2.484 | 703 | -841 | 2.346 | 703 | -841 | 2.208 | 703 | -841 | 2.070 |
Voorziening onderhoud VRI | 335 | 69 | -48 | 356 | 69 | -9 | 416 | 69 | -55 | 430 | 69 | -65 | 434 |
Voorziening onderhoud bruggen | 1.294 | 165 | -103 | 1.356 | 165 | -443 | 1.077 | 165 | -1.131 | 111 | 165 | -147 | 128 |
Voorziening onderhoud zwembad | 2.310 | 289 | -69 | 2.530 | 289 | -22 | 2.797 | 289 | -14 | 3.072 | 289 | -6 | 3.355 |
Voorziening planmatig onderhoud vastgoed | 445 | 194 | -271 | 368 | 194 | -271 | 291 | 194 | -271 | 214 | 194 | -271 | 138 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 8.654 | 1.780 | -1.652 | 8.782 | 1.780 | -2.116 | 8.447 | 1.780 | -2.840 | 7.387 | 1.780 | -1.989 | 7.178 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening riolering | 1.355 | 0 | -450 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 2.336 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 2.336 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 3.690 | 0 | -450 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 |
Totaal Voorzieningen | 19.806 | 1.782 | -2.192 | 19.396 | 1.782 | -2.591 | 18.587 | 1.782 | -2.930 | 17.439 | 1.782 | -2.080 | 17.141 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
