Algemene uitkering uit het gemeentefonds |
|---|
Deze tabel toont hoeveel de gemeente ontvangt via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, en hoe dit is opgebouwd.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatstaf | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8a-3 Bijstandsontvangers | 1.524.534 | 1.558.023 | 1.568.064 | 1.589.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 Inwoners | 9.754.597 | 9.772.887 | 9.879.327 | 10.222.477 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 4.904.989 | 4.815.497 | 4.312.612 | 4.291.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond | 1.126.914 | 1.154.296 | 1.176.757 | 1.203.210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3c Eenpersoonshuishoudens | 715.833 | 699.125 | 720.506 | 749.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8b Loonkostensubsidie | 143.085 | 154.260 | 164.159 | 174.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 3.026.888 | 3.023.139 | 2.833.519 | 2.918.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep | 145.672 | 156.770 | 166.052 | 177.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5d-2 Inwoners 75+ met drempel | 2.563.851 | 2.504.829 | 2.581.344 | 2.671.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel | 186.785 | 182.497 | 188.012 | 190.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) | 239.176 | 240.351 | 241.500 | 242.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) | 957.979 | 950.334 | 916.067 | 925.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14c-2 Landelijke centrumfunctie | 291.940 | 293.375 | 294.777 | 296.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15h-3 Onderwijsachterstand | 83.761 | 83.704 | 83.620 | 83.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 Bedrijfsvestigingen | 484.399 | 493.834 | 503.269 | 512.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 37.663 | 37.663 | 37.663 | 37.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 Kernen | 115.251 | 114.558 | 114.820 | 115.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36a Kernen met 500 of meer adressen | 75.167 | 75.167 | 75.167 | 75.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 482.936 | 485.552 | 493.789 | 510.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 1.915.080 | 1.941.015 | 2.086.572 | 2.187.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 8.896 | 8.896 | 8.896 | 8.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 1.171.902 | 1.171.902 | 1.171.902 | 1.171.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 23.677 | 23.677 | 23.677 | 23.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 687.590 | 687.590 | 687.590 | 687.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oppervlakte binnenwater | 5.927 | 5.927 | 5.927 | 5.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 Oppervlakte land | 43.251 | 43.251 | 43.251 | 43.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 29.950 | 29.950 | 29.950 | 29.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 138.388 | 138.651 | 138.669 | 142.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 682.744 | 686.407 | 697.967 | 717.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 Vast bedrag | 979.230 | 979.230 | 970.429 | 970.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotaal | 32.584.387 | 32.548.687 | 32.252.185 | 33.014.954 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaren | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringsfactor | 1,4930 | 1,5039 | 1,5113 | 1,5225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotaal (B x C (=uf)) | 48.648.490 | 48.949.970 | 48.742.728 | 50.265.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatstaf | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 | 2.625.361 | 2.625.361 | 2.625.361 | 2.625.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotaal | 2.625.361 | 2.625.361 | 2.625.361 | 2.625.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatstaf | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 10.215 | 10.215 | 10.215 | 10.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 37.107 | 37.107 | 37.107 | 37.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 88.165 | 88.165 | 88.165 | 88.165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 3.258 | 3.258 | 3.258 | 3.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) | 7.062 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||
350 Bibliotheekmiddelen (DU) | 100.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||
421 Extra capaciteit BOAs (DU) | 33.113 | 33.113 | 33.113 | 33.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) | 13.623 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) | 3.570 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||
441 Wet betaalbare huur (DU) | 34.773 | 19.235 | 15.385 | 13.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotaal | 330.886 | 191.093 | 187.243 | 185.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatstaf | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
260 Participatie (IU) | 156.871 | 167.984 | 178.992 | 190.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotaal | 156.871 | 167.984 | 178.992 | 190.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullingen v/d gebruiker | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeenteposten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijval BCF cf realisatie 2017 | 346.016 | 346.016 | 346.016 | 346.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herverdeeleffect algemene uitkering gemeentefonds | 0 | -384.000 | -768.000 | -1.152.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotaal | 346.016 | -37.984 | -421.984 | -805.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 46.499.853 | 46.265.551 | 45.584.923 | 46.513.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||
