Begroting per taakveld |
|---|
Vanaf 2025 zijn enkele taakvelden vervallen, die daarom niet meer voorkomen in de begroting. Het gaat om de taakvelden 6.6, 6.71a t/m d, 6.72a t/m d, 6.73a t/m c, 6.74a t/m c, 6.81a t/m b en 6.82a t/m b. Omdat er in 2024 er nog wel baten en lasten waren, komen deze taakvelden nog wel terug in de Begroting per taakveld .
De volgende tabellen tonen de begroting per taakveld.
Programma / taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma P0 Bestuur en ondersteuning | ||||||||
0.1 Bestuur | Baten | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.111 | -2.612 | -2.359 | -2.309 | -2.191 | -2.191 | ||
Saldo | -3.006 | -2.612 | -2.359 | -2.309 | -2.191 | -2.191 | ||
0.2 Burgerzaken | Baten | 588 | 573 | 601 | 643 | 600 | 600 | |
Lasten | -1.218 | -1.180 | -1.372 | -1.415 | -1.392 | -1.392 | ||
Saldo | -630 | -606 | -771 | -772 | -792 | -792 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 49 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Lasten | -261 | -683 | -154 | -156 | -156 | -156 | ||
Saldo | -212 | -638 | -106 | -109 | -109 | -109 | ||
0.4 Overhead | Baten | 1.665 | 366 | 242 | 104 | 104 | 69 | |
Lasten | -16.509 | -15.692 | -14.316 | -13.545 | -13.505 | -13.466 | ||
Saldo | -14.844 | -15.326 | -14.075 | -13.441 | -13.401 | -13.397 | ||
0.5 Treasury | Baten | 1.304 | 995 | 551 | 551 | 551 | 551 | |
Lasten | -471 | -439 | -119 | -159 | -470 | -803 | ||
Saldo | 833 | 556 | 432 | 393 | 81 | -252 | ||
0.61 OZB Woningen | Baten | 7.420 | 7.707 | 7.734 | 7.773 | 7.897 | 8.086 | |
Lasten | -383 | -375 | -401 | -397 | -397 | -396 | ||
Saldo | 7.036 | 7.332 | 7.333 | 7.376 | 7.501 | 7.690 | ||
0.62 OZB Niet-Woningen | Baten | 1.355 | 1.363 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | |
Lasten | -63 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | ||
Saldo | 1.291 | 1.302 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | ||
0.64 Belastingen overig | Baten | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Lasten | -94 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | ||
Saldo | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | Baten | 43.274 | 44.728 | 46.500 | 46.266 | 46.223 | 47.102 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 43.274 | 44.728 | 46.500 | 46.266 | 46.223 | 47.102 | ||
0.8 Overige baten en lasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -12 | -1.204 | -283 | -131 | -138 | -209 | ||
Saldo | -12 | -1.204 | -283 | -131 | -138 | -209 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Programma P0 Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Totaal baten | Baten | 55.878 | 55.897 | 57.258 | 56.967 | 57.006 | 58.039 | |
Totaal lasten | Lasten | -22.127 | -22.338 | -19.159 | -18.265 | -18.401 | -18.767 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 33.751 | 33.560 | 38.099 | 38.703 | 38.604 | 39.273 | |
Programma P1 Veiligheid | ||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 77 | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
Lasten | -1.922 | -2.160 | -2.165 | -2.169 | -2.167 | -2.167 | ||
Saldo | -1.845 | -2.034 | -2.036 | -2.040 | -2.039 | -2.039 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 117 | 132 | 153 | 173 | 191 | 191 | |
Lasten | -753 | -717 | -933 | -917 | -915 | -914 | ||
Saldo | -636 | -584 | -780 | -745 | -724 | -724 | ||
Totaal Programma P1 Veiligheid | ||||||||
Totaal baten | Baten | 194 | 258 | 282 | 302 | 319 | 319 | |
Totaal lasten | Lasten | -2.675 | -2.876 | -3.098 | -3.086 | -3.082 | -3.082 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.481 | -2.618 | -2.816 | -2.785 | -2.763 | -2.763 | |
Programma P2 Verkeer en vervoer | ||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 304 | 287 | 182 | 282 | 282 | 282 | |
Lasten | -3.290 | -3.979 | -4.066 | -4.153 | -4.226 | -4.248 | ||
Saldo | -2.986 | -3.693 | -3.885 | -3.872 | -3.944 | -3.967 | ||
2.2 Parkeren | Baten | 6 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lasten | -140 | -74 | -82 | -84 | -84 | -84 | ||
Saldo | -133 | -20 | -79 | -81 | -81 | -81 | ||
Totaal Programma P2 Verkeer en vervoer | ||||||||
Totaal baten | Baten | 310 | 341 | 185 | 285 | 285 | 285 | |
Totaal lasten | Lasten | -3.430 | -4.053 | -4.149 | -4.237 | -4.310 | -4.332 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -3.119 | -3.712 | -3.964 | -3.953 | -4.025 | -4.047 | |
Programma P3 Economie | ||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -286 | -651 | -456 | -502 | -594 | -652 | ||
Saldo | -286 | -651 | -456 | -502 | -594 | -652 | ||
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | 71 | 98 | 100 | 73 | 73 | 73 | |
Lasten | -82 | -133 | -181 | -155 | -155 | -155 | ||
Saldo | -11 | -35 | -82 | -83 | -83 | -83 | ||
3.4 Economische promotie | Baten | 204 | 298 | 304 | 304 | 304 | 304 | |
Lasten | -115 | -165 | -146 | -147 | -147 | -147 | ||
Saldo | 89 | 133 | 158 | 158 | 157 | 158 | ||
Totaal Programma P3 Economie | ||||||||
Totaal baten | Baten | 275 | 396 | 404 | 377 | 377 | 377 | |
Totaal lasten | Lasten | -482 | -949 | -784 | -804 | -896 | -954 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -208 | -553 | -380 | -427 | -520 | -577 | |
Programma P4 Onderwijs | ||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 89 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Lasten | -342 | -423 | -438 | -425 | -425 | -424 | ||
Saldo | -253 | -356 | -368 | -355 | -355 | -355 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.058 | -1.120 | -986 | -939 | -895 | -1.040 | ||
Saldo | -1.006 | -1.061 | -986 | -939 | -895 | -1.040 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 419 | 622 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
Lasten | -795 | -1.037 | -823 | -821 | -820 | -820 | ||
Saldo | -375 | -416 | -419 | -418 | -416 | -416 | ||
Totaal Programma P4 Onderwijs | ||||||||
Totaal baten | Baten | 561 | 747 | 473 | 473 | 473 | 473 | |
Totaal lasten | Lasten | -2.195 | -2.580 | -2.246 | -2.185 | -2.139 | -2.284 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.634 | -1.833 | -1.773 | -1.712 | -1.666 | -1.811 | |
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 157 | 168 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Lasten | -407 | -399 | -380 | -382 | -382 | -382 | ||
Saldo | -250 | -231 | -276 | -277 | -277 | -277 | ||
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 648 | 775 | 769 | 769 | 769 | 769 | |
Lasten | -1.590 | -4.275 | -2.448 | -2.495 | -2.332 | -2.353 | ||
Saldo | -941 | -3.501 | -1.679 | -1.726 | -1.563 | -1.584 | ||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Lasten | -316 | -355 | -335 | -297 | -297 | -296 | ||
Saldo | -281 | -319 | -299 | -262 | -262 | -261 | ||
5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -40 | -65 | -71 | -73 | -73 | -73 | ||
Saldo | -40 | -65 | -71 | -73 | -73 | -73 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 34 | 82 | 35 | 59 | 59 | 82 | |
Lasten | -386 | -628 | -399 | -405 | -405 | -405 | ||
Saldo | -352 | -546 | -364 | -346 | -346 | -322 | ||
5.6 Media | Baten | 96 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Lasten | -640 | -647 | -714 | -615 | -615 | -615 | ||
Saldo | -544 | -574 | -640 | -540 | -540 | -540 | ||
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 83 | 376 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Lasten | -3.807 | -4.840 | -3.937 | -3.937 | -3.884 | -3.886 | ||
Saldo | -3.724 | -4.465 | -3.885 | -3.885 | -3.831 | -3.833 | ||
Totaal Programma P5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Totaal baten | Baten | 1.054 | 1.509 | 1.071 | 1.095 | 1.095 | 1.118 | |
Totaal lasten | Lasten | -7.186 | -11.209 | -8.285 | -8.203 | -7.987 | -8.009 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -6.132 | -9.701 | -7.214 | -7.108 | -6.892 | -6.891 | |
Programma P6 Sociaal Domein | ||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 3.456 | 2.871 | 2.882 | 1.064 | 1.064 | 1.020 | |
Lasten | -5.216 | -5.568 | -5.344 | -3.535 | -3.530 | -3.491 | ||
Saldo | -1.760 | -2.697 | -2.462 | -2.471 | -2.466 | -2.470 | ||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Baten | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzien WMO | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Saldo | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
6.22 Toegang en eerstelijnvoorzien Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -325 | -332 | -332 | -332 | -332 | ||
Saldo | 0 | -325 | -332 | -332 | -332 | -332 | ||
6.23 Toegang en eerstelijnvoor Integraal | Baten | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Lasten | 0 | -466 | -509 | -564 | -514 | -514 | ||
Saldo | 0 | -432 | -475 | -530 | -480 | -480 | ||
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 5.865 | 5.969 | 6.029 | 6.029 | 6.029 | 6.029 | |
Lasten | -8.522 | -8.868 | -8.567 | -8.568 | -8.568 | -8.428 | ||
Saldo | -2.658 | -2.900 | -2.538 | -2.539 | -2.539 | -2.399 | ||
6.4 WSW en beschut werk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -242 | -252 | -283 | -288 | -292 | -294 | ||
Saldo | -242 | -252 | -283 | -288 | -292 | -294 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -611 | -745 | -741 | -742 | -742 | -742 | ||
Saldo | -611 | -745 | -741 | -742 | -742 | -742 | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Baten | 0 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Lasten | 0 | -1.010 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | ||
Saldo | 0 | -978 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | ||
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | Baten | 0 | 139 | 139 | 363 | 363 | 363 | |
Lasten | 0 | -2.130 | -2.237 | -2.198 | -2.159 | -2.159 | ||
Saldo | 0 | -1.991 | -2.098 | -1.835 | -1.796 | -1.796 | ||
6.712 Begeleiding (Wmo) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -107 | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
Saldo | 0 | -107 | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
6.713 Dagbesteding (Wmo) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -220 | -221 | -221 | -221 | -221 | ||
Saldo | 0 | -220 | -221 | -221 | -221 | -221 | ||
6.714 Overige maatwerkarrangementen(Wmo) | Baten | 0 | 167 | 366 | 91 | 91 | 91 | |
Lasten | 0 | -907 | -1.143 | -868 | -868 | -868 | ||
Saldo | 0 | -740 | -777 | -777 | -777 | -777 | ||
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | Baten | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71b Begeleiding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71c Dagbesteding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72a Jeugdhulp begeleiding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72b Jeugdhulp behandeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Baten | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.73a Pleegzorg | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.73b Gezinsgericht | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.74c Gesloten plaatsing | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -2.692 | -2.814 | -2.814 | -2.814 | -2.814 | ||
Saldo | 0 | -2.692 | -2.814 | -2.814 | -2.814 | -2.814 | ||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
Saldo | 0 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -2.512 | -2.632 | -2.632 | -2.632 | -2.632 | ||
Saldo | 0 | -2.512 | -2.632 | -2.632 | -2.632 | -2.632 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -285 | -299 | -299 | -299 | -299 | ||
Saldo | 0 | -285 | -299 | -299 | -299 | -299 | ||
6.791 PGB Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -317 | -338 | -338 | -338 | -338 | ||
Saldo | 0 | -317 | -338 | -338 | -338 | -338 | ||
6.792 PGB Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -275 | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
Saldo | 0 | -275 | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv wmo | Baten | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Lasten | 0 | -42 | -45 | -45 | -45 | -45 | ||
Saldo | 0 | -27 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
6.81a Beschermd wonen (WMO) | Baten | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | Baten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.821 Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -459 | -500 | -501 | -502 | -502 | ||
Saldo | 0 | -459 | -500 | -501 | -502 | -502 | ||
6.822 Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | -436 | -436 | -436 | -436 | -436 | ||
Saldo | 0 | -436 | -436 | -436 | -436 | -436 | ||
6.82a Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.82b Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | Baten | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
Lasten | 0 | -1.170 | -1.337 | -1.364 | -1.364 | -1.364 | ||
Saldo | 0 | -1.170 | -1.214 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | ||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 195 | |
Lasten | 0 | -1.550 | -1.568 | -1.466 | -1.281 | -1.281 | ||
Saldo | 0 | -1.550 | -1.568 | -1.466 | -1.087 | -1.086 | ||
Totaal Programma P6 Sociaal Domein | ||||||||
Totaal baten | Baten | 9.891 | 9.226 | 9.622 | 7.753 | 7.947 | 7.904 | |
Totaal lasten | Lasten | -29.778 | -30.393 | -30.877 | -28.739 | -28.466 | -28.288 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -19.887 | -21.167 | -21.255 | -20.986 | -20.518 | -20.385 | |
Programma P7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||
7.1 Volksgezondheid | Baten | 181 | 124 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Lasten | -1.960 | -1.999 | -1.932 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | ||
Saldo | -1.779 | -1.875 | -1.840 | -1.841 | -1.841 | -1.841 | ||
7.2 Riolering | Baten | 3.095 | 3.551 | 3.608 | 4.030 | 4.241 | 4.399 | |
Lasten | -1.685 | -2.210 | -2.257 | -2.597 | -2.773 | -2.906 | ||
Saldo | 1.410 | 1.340 | 1.351 | 1.433 | 1.467 | 1.493 | ||
7.3 Afval | Baten | 5.134 | 5.548 | 5.400 | 5.444 | 5.515 | 5.583 | |
Lasten | -3.097 | -3.310 | -3.361 | -3.413 | -3.476 | -3.532 | ||
Saldo | 2.037 | 2.238 | 2.039 | 2.031 | 2.040 | 2.051 | ||
7.4 Milieubeheer | Baten | 710 | 878 | 895 | 895 | 895 | 895 | |
Lasten | -1.561 | -1.945 | -1.838 | -1.861 | -1.806 | -1.817 | ||
Saldo | -852 | -1.067 | -943 | -966 | -911 | -922 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 451 | 719 | 697 | 1.086 | 710 | 765 | |
Lasten | -701 | -482 | -360 | -368 | -378 | -433 | ||
Saldo | -249 | 237 | 337 | 718 | 332 | 332 | ||
Totaal Programma P7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Totaal baten | Baten | 9.571 | 10.819 | 10.693 | 11.548 | 11.453 | 11.734 | |
Totaal lasten | Lasten | -9.003 | -9.946 | -9.749 | -10.173 | -10.366 | -10.621 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 567 | 873 | 945 | 1.375 | 1.087 | 1.112 | |
Programma P8 Wonen en bouwen | ||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.083 | -988 | -938 | -849 | -848 | -848 | ||
Saldo | -1.080 | -988 | -938 | -849 | -848 | -848 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 310 | 393 | 4.573 | 53 | 0 | 0 | |
Lasten | -383 | -441 | -4.609 | -112 | -59 | -59 | ||
Saldo | -74 | -48 | -36 | -59 | -59 | -59 | ||
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 3.476 | 1.989 | 884 | 922 | 924 | 924 | |
Lasten | -1.831 | -2.696 | -2.212 | -2.239 | -2.235 | -2.133 | ||
Saldo | 1.645 | -706 | -1.328 | -1.317 | -1.311 | -1.209 | ||
Totaal Programma P8 Wonen en bouwen | ||||||||
Totaal baten | Baten | 3.788 | 2.383 | 5.457 | 975 | 924 | 924 | |
Totaal lasten | Lasten | -3.297 | -4.124 | -7.759 | -3.200 | -3.142 | -3.040 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 491 | -1.742 | -2.302 | -2.225 | -2.218 | -2.115 | |
TOTAAL | ||||||||
Totaal baten | Baten | 81.521 | 81.577 | 85.445 | 79.775 | 79.879 | 81.173 | |
Totaal lasten | Lasten | -80.172 | -88.469 | -86.104 | -78.893 | -78.789 | -79.377 | |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 1.349 | -6.893 | -660 | 882 | 1.090 | 1.796 | |
Mutatie reserves | ||||||||
0.1 Bestuur | Baten | 513 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 513 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.4 Overhead | Baten | 1.101 | 1.158 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 1.101 | 1.158 | 510 | 0 | 0 | 0 | ||
0.10 Mutaties reserves | Baten | 424 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.132 | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 516 | 175 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lasten | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 116 | 175 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 25 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 25 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 961 | 205 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -1.950 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -989 | -1.295 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 946 | 2.153 | 241 | 241 | 41 | 56 | |
Lasten | -1.103 | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | -158 | 1.798 | 241 | 241 | 41 | 56 | ||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 11 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 11 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.6 Media | Baten | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 23 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 23 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 72 | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 72 | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 134 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 134 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | Baten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Baten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4 Milieubeheer | Baten | 116 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 116 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
