De volgende tabel biedt een vooruitblik in de baten en lasten per programma, inclusief de mutaties in de reserves, van begrotingsjaar 2026 en het bijbehorende meerjarenbeeld.
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
( "-"= nadeel /"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 57.258 | -19.159 | 38.099 | 56.967 | -18.265 | 38.703 | 57.006 | -18.401 | 38.604 | 58.039 | -18.767 | 39.273 |
P1 Veiligheid | 282 | -3.098 | -2.816 | 302 | -3.086 | -2.785 | 319 | -3.082 | -2.763 | 319 | -3.082 | -2.763 |
P2 Verkeer en vervoer | 185 | -4.149 | -3.964 | 285 | -4.237 | -3.953 | 285 | -4.310 | -4.025 | 285 | -4.332 | -4.047 |
P3 Economie | 404 | -784 | -380 | 377 | -804 | -427 | 377 | -896 | -520 | 377 | -954 | -577 |
P4 Onderwijs | 473 | -2.246 | -1.773 | 473 | -2.185 | -1.712 | 473 | -2.139 | -1.666 | 473 | -2.284 | -1.811 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.071 | -8.285 | -7.214 | 1.095 | -8.203 | -7.108 | 1.095 | -7.987 | -6.892 | 1.118 | -8.009 | -6.891 |
P6 Sociaal Domein | 9.622 | -30.877 | -21.255 | 7.753 | -28.739 | -20.986 | 7.947 | -28.466 | -20.518 | 7.904 | -28.288 | -20.385 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 10.693 | -9.749 | 945 | 11.548 | -10.173 | 1.375 | 11.453 | -10.366 | 1.087 | 11.734 | -10.621 | 1.112 |
P8 Wonen en bouwen | 5.457 | -7.759 | -2.302 | 975 | -3.200 | -2.225 | 924 | -3.142 | -2.218 | 924 | -3.040 | -2.115 |
Saldo van baten en lasten | 85.445 | -86.104 | -660 | 79.775 | -78.893 | 882 | 79.879 | -78.789 | 1.090 | 81.173 | -79.377 | 1.796 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 41 | 0 | 41 | 56 | 0 | 56 |
P6 Sociaal Domein | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | -385 | -385 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
P8 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 942 | 0 | 942 | 316 | -385 | -69 | 126 | 0 | 126 | 140 | 0 | 140 |
Resultaat | 86.387 | -86.104 | 282 | 80.091 | -79.278 | 813 | 80.005 | -78.789 | 1.216 | 81.313 | -79.377 | 1.937 |
