In artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de beleidsbegroting onder meer uit deze onderdelen moet bestaan:
- een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
- een overzicht van de kosten van overhead;
- het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
- het bedrag voor onvoorzien.
De algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in de volgende tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en programma 3. Anders dan in de overige tabellen in deze begroting zijn deze bedragen in de tabel Recapitulatie in mindering gebracht op de bedragen van programma 0 en programma 3.
Tabel Recapitulatie
Programma's | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
P0 Bestuur en ondersteuning | 649 | -4.142 | -3.494 | 690 | -3.985 | -3.294 | 647 | -3.850 | -3.203 | 647 | -3.922 | -3.274 |
P1 Veiligheid | 282 | -3.098 | -2.816 | 302 | -3.086 | -2.785 | 319 | -3.082 | -2.763 | 319 | -3.082 | -2.763 |
P2 Verkeer en vervoer | 185 | -4.149 | -3.964 | 285 | -4.237 | -3.953 | 285 | -4.310 | -4.025 | 285 | -4.332 | -4.047 |
P3 Economie | 118 | -784 | -666 | 91 | -804 | -713 | 91 | -896 | -806 | 91 | -954 | -863 |
P4 Onderwijs | 473 | -2.246 | -1.773 | 473 | -2.185 | -1.712 | 473 | -2.139 | -1.666 | 473 | -2.284 | -1.811 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.071 | -8.285 | -7.214 | 1.095 | -8.203 | -7.108 | 1.095 | -7.987 | -6.892 | 1.118 | -8.009 | -6.891 |
P6 Sociaal Domein | 9.622 | -30.877 | -21.255 | 7.753 | -28.739 | -20.986 | 7.947 | -28.466 | -20.518 | 7.904 | -28.288 | -20.385 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 10.693 | -9.749 | 945 | 11.548 | -10.173 | 1.375 | 11.453 | -10.366 | 1.087 | 11.734 | -10.621 | 1.112 |
P8 Wonen en bouwen | 5.457 | -7.759 | -2.302 | 975 | -3.200 | -2.225 | 924 | -3.142 | -2.218 | 924 | -3.040 | -2.115 |
Totaal programma's | 28.549 | -71.088 | -42.539 | 23.212 | -64.613 | -41.401 | 23.235 | -64.238 | -41.003 | 23.495 | -64.532 | -41.037 |
Algemene dekkingsmiddelen | 56.654 | -674 | 55.980 | 56.459 | -709 | 55.750 | 56.540 | -1.020 | 55.520 | 57.609 | -1.353 | 56.256 |
Overhead | 242 | -14.316 | -14.075 | 104 | -13.545 | -13.441 | 104 | -13.505 | -13.401 | 69 | -13.466 | -13.397 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 |
Saldo van baten en lasten | 85.445 | -86.104 | -660 | 79.775 | -78.893 | 882 | 79.879 | -78.789 | 1.090 | 81.173 | -79.377 | 1.796 |
Mutaties reserves | 942 | 0 | 942 | 316 | -385 | -69 | 126 | 0 | 126 | 140 | 0 | 140 |
Geraamde resultaat | 86.387 | -86.104 | 282 | 80.091 | -79.278 | 813 | 80.005 | -78.789 | 1.216 | 81.313 | -79.377 | 1.937 |
Bedragen x €1.000 | ||||||||||||
("-"= nadeel / "+"= voordeel) | ||||||||||||
