In de tabel vergelijken we de baten en lasten per programma, net als de mutaties in de reserves, van begrotingsjaar 2026 met de twee voorafgaande jaren. De cijfers van 2024 gaan over de realisatie zoals gepresenteerd bij de jaarrekening 2024, de cijfers van 2025 gaan over de Begroting 2025 tot en met de Voorjaarsnota 2025.
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 55.878 | -22.127 | 33.751 | 55.897 | -22.338 | 33.560 | 57.258 | -19.159 | 38.099 |
P1 Veiligheid | 194 | -2.675 | -2.481 | 258 | -2.876 | -2.618 | 282 | -3.098 | -2.816 |
P2 Verkeer en vervoer | 310 | -3.430 | -3.119 | 341 | -4.053 | -3.712 | 185 | -4.149 | -3.964 |
P3 Economie | 275 | -482 | -208 | 396 | -949 | -553 | 404 | -784 | -380 |
P4 Onderwijs | 561 | -2.195 | -1.634 | 747 | -2.580 | -1.833 | 473 | -2.246 | -1.773 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.054 | -7.186 | -6.132 | 1.509 | -11.209 | -9.701 | 1.071 | -8.285 | -7.214 |
P6 Sociaal Domein | 9.891 | -29.778 | -19.887 | 9.226 | -30.393 | -21.167 | 9.622 | -30.877 | -21.255 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 9.571 | -9.003 | 567 | 10.819 | -9.946 | 873 | 10.693 | -9.749 | 945 |
P8 Wonen en bouwen | 3.788 | -3.297 | 491 | 2.383 | -4.124 | -1.742 | 5.457 | -7.759 | -2.302 |
Saldo van baten en lasten | 81.521 | -80.172 | 1.349 | 81.577 | -88.469 | -6.893 | 85.445 | -86.104 | -660 |
Onttrekking aan reserves | 5.304 | - | - | 6.826 | - | - | 942 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -6.653 | - | - | -2.295 | - | - | 0 | - |
Mutaties reserves | - | - | -1.349 | - | - | 4.532 | - | - | 942 |
Geraamde resultaat | 86.825 | -85.258 | 1.567 | 88.403 | -90.764 | -2.361 | 86.387 | -86.104 | 282 |
