De tabel toont de realisatiecijfers 2024, geraamde opbrengsten voor 2025 en 2026, en de mutatie.
Belastingen / heffingen/ rechten | Realisatie 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Mutatie t.o.v. 2025 |
|---|---|---|---|---|
Ozb woningen | 7.036 | 7.491 | 7.713 | 222 |
Ozb niet-woningen | 1.291 | 1.363 | 1.462 | 99 |
Roerenderuimtebelastingen | 10 | 7 | 7 | 0 |
Precariobelasting | 27 | 11 | 30 | 19 |
Toeristenbelasting | 204 | 280 | 286 | 6 |
Reclamebelasting | 83 | 84 | 84 | 0 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) Dobbewijk | 32 | 27 | 27 | 0 |
Afvalstoffenheffing | 4.915 | 5.353 | 5.400 | 47 |
Rioolheffing | 2.870 | 2.974 | 3.158 | 184 |
Marktgelden | 39 | 89 | 73 | -16 |
Begraafplaatsrechten | 433 | 716 | 697 | -19 |
Leges Omgevingswet | 2.169 | 701 | 842 | 141 |
Overige rechten en leges | 552 | 589 | 630 | 41 |
subtotaal opbrengst | 19.661 | 19.685 | 20.409 | 724 |
af: kwijtscheldingen | -291 | -290 | -290 | 0 |
Netto opbrengst | 19.370 | 19.395 | 20.119 | 724 |
Bedragen x € 1.000
