Marktgelden heffen we voor het gebruiken van openbare grond ofwel het innemen van een standplaats op het marktterrein, gedurende de tijd dat het markt is. De opbrengst is afhankelijk van de daadwerkelijke bezetting van de weekmarkt. Voor 2026 is de geraamde opbrengst met het inflatiepercentage verhoogd.
Berekening kostendekkendheid marktgelden | |||
Kosten taakveld(en) incl. omslagrente | 64.000 | ||
|---|---|---|---|
Netto kosten taakveld(en) | 64.000 | ||
Toe te rekenen kosten: | 30.000 | ||
Totaal toerekenbare kosten | 39.500 | ||
Totale kosten | 103.500 | ||
Totale opbrengsten | 72.500 | ||
Kostendekkendheid | 70% | ||
Tarieven marktgelden
Het marktgeld is een tarief voor iedere strekkende meter grond, waarvoor een standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting. Er gelden aparte tarieven voor losse en vaste standplaatsen. Voor een gelijkmatige ontwikkeling hebben we deze tarieven met het inflatiepercentage verhoogd. Daarnaast brengen we op grond van de Marktgeldenverordening vanaf 2024 de elektriciteitskosten per soort verbruiker in rekening. Deze kosten nemen we niet op in het algemene tarief voor de standplaats, omdat er verschillen zijn in het elektriciteitsverbruik per standplaats en deze niet afhankelijk zijn van de ingebruikname van het aantal strekkende meter. Het uitgangspunt voor deze tarieven is dat ze 100 procent kostendekkend zijn.
Standplaats | Tarief 2025 | Tarief 2026 |
|---|---|---|
Losse standplaats, per strekkende meter, per dag | € 4,02 | € 4,11 |
Vaste standplaats, per strekkende meter, per kwartaal | € 46,29 | € 47,31 |
Elektriciteitskosten | Tarief 2025 | Tarief 2026 |
|---|---|---|
Kleinverbruik, tarief per kwartaal | € 13,99 | € 14,30 |
Middelverbruik, tarief per kwartaal | € 25,28 | € 25,84 |
Grootverbruik, tarief per kwartaal | € 59,13 | € 60,43 |
