Kapitaalgoed | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Specificatie werkzaamheden |
|---|---|---|---|---|---|
Bruggen/civieltechnische kunstwerken | 237 | 1.459 | 200 | - | Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels. |
Wegen | 1.405 | 359 | 708 | 1.408 | Vervangen van asfalt en elementenverhardingen. |
Openbare verlichting | 108 | 77 | 100 | 100 | Vervangen van lichtmasten en armaturen. |
Verkeerskundige maatregelen | 744 | - | - | - | Toepassen van verkeerskundige maatregelen. |
Kruispuntkerk | 2.500 | - | - | - | Realisatie Kruispuntkerk. |
Winkelcentrum Hofland | 125 | - | - | - | Verbeteren van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Hofland. |
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) | 311 | - | - | - | Voorbereidingskrediet voor een nieuwe Fortgensschool. |
Fortgensschool | 264 | 1.526 | 3.526 | - | Realisatie van een nieuwe Fortgensschool. |
Ontwikkelvisie Centrum | 1.545 | 1.340 | 1.410 | 880 | Verbeteren van de openbare ruimte in het centrum. |
Sportaccommodatiebeleid | 985 | 964 | 406 | 1.897 | Renovatie van de sportfaciliteiten en sportvelden. |
Sporthal | - | - | 4.000 | 4.000 | Realiseren van een nieuwe sporthal. |
Voertuigen buiten gesloten systeem | 24 | - | 24 | - | Vervanging van auto’s, vrachtwagens buiten het gesloten systeem. |
Raadszaal - A Overig | 52 | - | - | - | Vervanging van lampen en verbeteren plafond raadszaal. |
Riolering | 12.357 | 9.205 | 5.500 | 5.300 | Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen. |
Waterbouwkundige kunstwerken | 825 | 225 | 150 | 150 | Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden. |
Afval | 100 | 100 | 250 | 250 | Vervangen van ondergrondse en bovengrondse containers. |
Voertuigen binnen gesloten systeem | 215 | 540 | 400 | - | Vervanging van auto’s, vrachtwagens binnen het gesloten systeem. |
Begraven gesloten systeem | 120 | 125 | 1.340 | - | Gedenkpark Rosenburgh. |
