Kapitaalgoed | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Specificatie werkzaamheden |
|---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.134 | 1.196 | 1.213 | 1.239 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties. |
Civieltechnische kunstwerken | 294 | 301 | 357 | 351 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties. |
Openbare verlichting | 442 | 446 | 448 | 452 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Verkeersregelinstallaties | 188 | 188 | 188 | 188 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Wegmeubilair | 112 | 62 | 62 | 62 | Reinigen, herstellen en vervanging. |
Riolering (IWKp) | 1.748 | 2.074 | 2.250 | 2.382 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties. |
Oppervlaktewater | 549 | 573 | 579 | 581 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen. |
Groen en bomen | 1.480 | 1.418 | 1.340 | 1.339 | Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen. |
Speelvoorzieningen | 354 | 354 | 354 | 354 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud. |
Voertuigen | 738 | 763 | 840 | 840 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud. |
Vastgoed | 1.704 | 1.704 | 1.695 | 1.735 | Dagelijks onderhoud, elektra, water. |
Bedragen zijn inclusief dotaties aan voorzieningen en kapitaallasten, exclusief interne uren
