Beleidsindicatoren
Nr. | Beleidsindicator | Eenheid | Bron | Voorgaande laatst bekende realisatie | Laatst bekende realisatie | Landelijk vergelijking cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | 501 (2024) | 528 (2025) | 398 (2025) |
36 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 0,3 (2023) | 11,8 (2024) | 8,4 (2024) |
37 | Demografische druk | % | CBS | 89,3 (2024) | 89,6 (2025) | 70,7 (2025) |
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In euro's | COELO | € 1.388 (2024) | € 1.441 (2025) | € 957 (2025) |
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In euro's | COELO | € 1.481 (2024) | € 1.539 (2025) | € 1.050 (2025) |
Toelichting beleidsindicatoren | |
35 | Gemiddelde WOZ waarde |
|---|---|
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt | |
36 | Nieuw gebouwde woningen |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties. | |
37 | Demografische druk |
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. | |
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |
